| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOCOREDRILL |
| Sertifikasi: | ISO9001 ,CE |
| Nomor model: | Cr15 |
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket Ekspor Standar |
| Waktu pengiriman: | 3 bulan |
| Jenis: | Rig Bor Inti Permukaan Hidraulik Penuh | model: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Mesin: | DCEC QSB6.7 (Tahap IIIA UE) 178kw | Kapasitas pengeboran: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Dimensi transportasi: | 5980 × 2240 × 2480mm | Berat: | 10500kg |
| Menyoroti: | rig pengeboran inti berlian 1650m,rig eksplorasi 1650m,rig pengeboran inti berlian sinocoredrill |
||
| Model | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Model Mesin Diesel | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Stage IIIA) |
| Perpindahan Mesin | 6.7L | 8.9L | 13L |
| Kekuatan output | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| RPM nominal | 2000 rpm | 2100 rpm | 1900 rpm |
| BQ Kapasitas Pengeboran | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| NQ Kapasitas Pengeboran | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| Kapasitas Pengeboran HQ | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| Kapasitas Pengeboran PQ | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Motor Rotasi | Rexroth (Jerman) | Rexroth (Jerman) | Rexroth (Jerman) |
| Jangkauan RPM | Perubahan tanpa langkah: 0-1250 RPM | Perubahan tanpa langkah: 0-1250 RPM | Perubahan tanpa langkah: 0-1250 RPM |
| Maks. Torsi | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Kapasitas Angkat | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Ketinggian tiang | 9.5 m | 9.5 m | 10.5 m |
| Dimensi Pengangkutan | 5980 × 2240 × 2480 mm | 6250 × 2240 × 2480 mm | 6950 × 2260 × 2550 mm |
| Berat badan | 10.50 ton | 13.50 ton | 16.50 ton |
Kontak Person: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846