| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOCOREDRILL |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | JS 150W |
| Jenis: | Rig Sumur Air yang Dipasang di Trailer | Aplikasi: | Industri & Pertanian |
|---|---|---|---|
| kedalaman bor: | 150m | Diameter pengeboran: | 90-150mm |
| Dimensi: | 3200*1400*1500mm | Negara Asal: | Cina |
| Menyoroti: | Pengeboran sumur air torsi besar,150m rig pengeboran sumur air,rig pengeboran sumur air yang dipasang di trailer |
||
| 钻孔直径Bore diameter ((mm) | 90-150 |
| 钻孔深度Lengkungannya (m) | 70-130 |
| 行走速度Kecepatan berjalan (km/h) | 30 |
| 适应 batuan kekerasan Untuk batuan ((F) | 6-20 |
| 工作风压 (潜孔) Tekanan udara (Mpa) | 1.05-2.0 |
| 耗风量 (潜孔) Konsumsi udara (m3/menit) | 11-20 |
| 一次推进行程 Sekali promosi ((mm)) | 2000 |
| 滑架最大倾角Skid max angle ((°) | 90 |
| Maksimum tinggi dari tanah (mm) | 320 |
| Kecepatan putaran Kecepatan putaran ((r/menit) | 0-90 |
| 回转扭矩 Torsi putaran (NM) | 2200 |
| 外形尺寸Dimension ((L*W*H) ((mm) | 4375*1650*1920 |
| Kekuatan mesin utama (Kw) | 18.37 |
| Berat badan (kg) | 1700 |
| 泥?? ((选配) Pompa lumpur | BW200/4 |
| 泥 流量 Kecepatan pompa ((L/menit) | 200 sampai 125 |
| 泥 压力tekanan (Mpa) | 4.0-6.0 |
![]()
Kontak Person: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846