Detail produk:
|
Bahan: | Diamond | Jenis: | Berlian inti bit |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Explorasi mineral, Mineral eksplorasi | Nama Produk: | Core Drill Bits |
Fitur: | Tingkat penetrasi yang tinggi, kecepatan tinggi, kinerja yang tinggi | Mahkota tinggi: | 9mm, 12mm dan 16mm |
Menyoroti: | berlian inti bor,diamond products core bits |
Kecepatan tinggi Core Drill Bits / diresapi Berlian Inti Bits HQ, 95,76 / 95,38 mm
Inti berlian bit HQ inti bor bit,
"SINOCOREDRILLS" merek memiliki reputasi tinggi dalam dan keluar dari China.
Parameter teknis mahkota utama diresapi bit berlian inti meliputi berlian
kelas, ukuran, concentrarion dan kualitas, matriks kekerasan dan mahkota pengguna shapes.The dapat membuat rasional
Pilihan menurut formasi yang akan dibor.
Untuk menghindari memakai sedikit berlebihan, sisipan karbida tungsten digunakan pada kedua sisi di Selat Malaka, dan pengukur
Batu-batu tersebut sedikit large.Impregnated Berlian Inti Bit dibuat dengan berlian sintetis kualitas tinggi, dicampur
merata melalui matriks paduan logam. Hal ini dapat mengebor berbagai formasi dari lembut ke batu yang paling sulit.
spesifikasi:
HQ Berlian diresapi Bit Inti
1. kualitas yang baik dan hidup kerja yang panjang
2. lebih dari 10 tahun pengalaman
3. kecepatan cepat
4. harga yang wajar
Fitur:
1. Secara signifikan melebihi kisaran Series sukses dalam kecepatan pengeboran dan kehidupan bit.
2. Melindungi berlian dari oksidasi dan permukaan degradasi.
3. Menghambat dini "tarik-keluar" dari berlian.
4. Tersedia dalam beberapa konfigurasi standar dan dipilih atas dasar batu kekerasan dan tanah kondisi relatif.
Tersedia ukuran:
BARANG | DIAMOND BIT | reaming SHELL | |||||
"Q" | Ukuran | Bit-set OD | Bit-set ID | ||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | ||
AQ | 47,60 | 1.88 | 26,97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59,90 | 2.36 | |
NQ | 75,30 | 2.97 | 47,60 | 1.88 | 75.70 | 2.98 | |
HQ | 95,58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |
PQ | 122.00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122,60 | 4.83 | |
Swedia | 36 | 36.0 | 1,417 | 22.0 | 0,866 | 36.3 | 1,429 |
46 | 46.0 | 1,811 | 32,0 | 1.260 | 46.3 | 1,823 | |
56 | 56,0 | 2,205 | 42.0 | 1,654 | 56,3 | 2,217 | |
66 | 66,0 | 2,598 | 52,0 | 2,047 | 66,3 | 2.610 | |
76 | 76,0 | 2,992 | 62,0 | 2,441 | 76,3 | 3,004 | |
86 | 86.0 | 3,386 | 72.0 | 2,835 | 86.3 | 3,398 | |
101 | 101,0 | 3,976 | 84,0 | 3,307 | 101,3 | 3,988 | |
Swedia | TAW | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 |
TBW | 59.5 | 2,345 | 44.9 | 1.77 | 59,9 | 2.36 | |
TNW | 75,3 | 2,965 | 60,5 | 2.38 | 75,7 | 2.98 |
Ukuran: specialisted dalam memproduksi beragam jenis berlian inti bit dalam ukuran standar internasional yang berbeda (46 ~ 325mm) untuk soft, medium untuk formasi batuan keras.
Kami dapat memproduksi sesuai dengan kebutuhan spesifik dari klien menggambar dan sampel.
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846