| Nama Merek: | SINOCOREDRILL |
| Nomor Model: | BWL NWL HWL PWL |
| Jumlah Pesanan Minimum: | N/A |
| Detail Kemasan: | Laut pengiriman paket |
| Payment Terms: | T/T |
Daya dukung yang kuat
Sinocoredrill Desain lipat permukaan bawah berbentuk u pada alur dalam, penggunaan palang penulangan multi-baris dan penebalan gradien sisi samping dari bodi kotak telah sangat meningkatkan kapasitas bodi kotak untuk menahan berat, dan bodi kotak tidak akan cacat dalam penggunaan jangka panjang.
Keamanan penyimpanan
Bersarang tetap di antara posisi tubuh bagian atas dan bawah, penentuan posisi, dan antara baki dan koneksi blok pemosisian solid, gerakan halus, membuat tumpukan dan menghemat ruang penyimpanan, cocok untuk keamanan inti untuk waktu yang lama.
Kemasan:
| Model | Kuantitas | |||
| Nude / 20'GP | Nude / 40'GP | Nude / 40'HQ | Pallet (1.1 * 1.1 * 2m) | |
| BQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| Markas besar | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
| PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
| Tutup | 30 buah ke dalam karton | |||
| Blok | 2000-1000 lembar menjadi karton | |||
| Model | Diameter inti (mm) | Lebar saluran tunggal (mm) | Nomor saluran | Berat bersih (kg) | Dimensi (mm) | Kelas | Bahan baku | Warna standar | Warna opsional |
| BQ | 45 | 48 | 6 | 2.06-2.3 | 1070 × 385 × 50 | SEBUAH | PP premium | Kuning muda | iya nih |
| B | PP sedang | Abu-abu muda | iya nih | ||||||
| C | Plastik daur ulang | hitam | Tidak | ||||||
| NQ | 49 | 55 | 5 | 2.1-2.4 | 1070 × 385 × 55 | SEBUAH | PP premium | Kuning muda | iya nih |
| B | PP sedang | Abu-abu muda | iya nih | ||||||
| C | Plastik daur ulang | hitam | Tidak | ||||||
| Markas besar | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070 × 385 × 70 | SEBUAH | PP premium | Kuning muda | iya nih |
| B | PP sedang | Abu-abu muda | iya nih | ||||||
| C | Plastik daur ulang | hitam | Tidak | ||||||
| PQ | 85 | 92 | 3 | 2.6-3.1 | 1070 × 385 × 93 | SEBUAH | PP premium | Kuning muda | iya nih |
| B | PP sedang | Abu-abu muda | iya nih | ||||||
| C | Plastik daur ulang | hitam | Tidak | ||||||
| Tutup | ----- | ----- | ------- | 1.2 | 1070 * 385 | SEBUAH | ABS premium | Kuning muda | iya nih |
| B | ABS sedang | Abu-abu muda | iya nih | ||||||
| Blok | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ / NQ / HQ / PQ | SEBUAH | ABS premium | Kuning muda | iya nih |
| Menandai | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |


