Detail produk:
|
Tipe: | Wireline Core Drilling Rod | Panjangnya: | 3 m 1,5 m |
---|---|---|---|
Ukuran: | BWL HWL HWL PWL | Bahan: | 30CrMnSia XJY850 |
HS: | 7304512 | Aplikasi: | Eksplorasi Tambang |
Berat NQ: | 24 kg | Markas berat: | 34kg |
Menyoroti: | batang bor metrik,batang bor pengerasan minyak |
HEAT DIPERLAKUKAN BATANG PENGGILINGAN WIRELINE STEEL MURAH TABUNG PRESISI BAJA TINGGI GRADE WIRE-LINE CORE DRILLING ROD
Sinocoredrill Drilling Products flush joint casing and drilling rods are recognized worldwide for their quality. Sinocoredrill Drilling Products flush joint casing dan drilling rods diakui di seluruh dunia karena kualitasnya. Our rods and casing are threaded by Batang dan casing kami dijalin oleh
a qualified team with many years of experience in drilling product manufacturing. tim yang berkualitas dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pembuatan produk pengeboran. Each and every rod and casing undergoes strict quality Setiap batang dan casing mengalami kualitas yang ketat
kontrol di seluruh proses manufaktur.
Our drill rod can work under a huge inner and outer pressure, and bear the twisted and vibrating environment. Batang bor kami dapat bekerja di bawah tekanan dalam dan luar yang besar, dan menanggung lingkungan yang bengkok dan bergetar. It can reduce the work intensity of our drillers. Ini dapat mengurangi intensitas kerja para pengebor kami. We can reduce costs to enhance efficiency. Kami dapat mengurangi biaya untuk meningkatkan efisiensi.
Perusahaan kami dapat menyediakan permintaan besar batang bor dengan kualitas tinggi dan layanan purna jual yang bagus
Ukuran bentuk AQ BQ NQ HQ ke PQ, batang bor berulir paralel, ukuran DCDMA AW-HW, dan ukuran Metrik 42mm hingga 90mm, Batang bor berulir meruncing, ukuran DCDMA ukuran batang AWY-NWY, AWJ, BWJ, dan S75
Informasi Teknis
Batang bor
Ukuran | OD (mm) | ID (mm) | Bobot | Pitch Utas | Panjang Pin |
B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS / 3m (10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS / 3m (10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS / 3m (10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS / 3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
Permukaan tabung ganda | ||||
Ukuran (bor eksplorasi permukaan) | Sistem metrik (mm) | Sistem kekaisaran (dalam) | ||
Diameter lubang | Diameter inti | Diameter lubang | Diameter inti | |
BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
Permukaan tabung tiga | ||||
NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
Seri WL parameter batang - pipa baja geologi - seluruh perlakuan termal panjang, NC bubut dengan pemotong sebelumnya | |||||
Spec. | Satuan | BWL | NWL | HWL | PWL |
OD / ID | mm | 55.6 / 46 | 71/60 | 89 / 77.8 | 114.3 / 101.6 |
Ketebalan | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
Panjangnya | m | 1,5 atau 3 | 1,5 atau 3 | 1,5 atau 3 | 1,5 atau 3 |
Bobot | kg / m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
panjang utas | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
lemparan benang | utas / inci | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
benang kotak tinggi gigi | mm | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1.17 |
pin thread tinggi gigi | mm | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1.27 |
sudut benang gigi | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
resistensi tarik (seri A) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
resistensi tarik (seri B) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
kedalaman bore | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846