Detail produk:
|
Menyoroti: | batang ekstensi bor,metrik batang bor |
---|
Alloy Steel Wireline Bor Rod Tabung Casing Tabung Tabung Inti (BW, NW, HW)
Batang bor kami semua diproduksi oleh mesin CNC. Mereka terbuat dari paduan berkualitas tinggi steel.All batang bor kami panas-diobati. Batang kami akan juga cocok untuk mengebor lubang yang dalam. Dari umpan balik pengebor ', batang kami telah dibor hingga kedalaman 2000 meter.
Spesifikasi:
1. Peningkatan tingkat penetrasi
2. Kehidupan pelayanan yang lebih panjang
3. Turunkan biaya
4. Baik disemen karbida
5. AW, BW, NW, PW, HW
Ukuran yang tersedia:
Wireline Seri: B, N, H, P
"WJ" Desain: AWJ, BWJ, NWJ, KWJ, HWJ
"W" Desain: RW, EW, AW, BW, NW, HW
Seri metrik: 33, 42, 50
Kami juga dapat memproduksi berbagai ukuran tabung casing.
Ukuran yang tersedia:
"W" Desain: RW, EW, AW, BW, NW, HW, PW, SW, UW, ZW / HWT, PWT
Seri metrik: 46, 56, 66, 76, 86, 101, 116, 131, 146
"X" Desain: RX, EX, AX, BX, NX, HX, PX, SX, UX, ZX
Semua ukuran Cina.
Tidak | ITEM | OD | ID | Jenis Thread | berat badan (kg / m) |
1 | Φ73 | 73,5 | 65,5 | 7 | |
2 | Φ89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | Φ108 | 108,5 | 99,5 | 12 | |
4 5 | Φ127 Φ146 | 127,5 146.5 | 118 137 | Konektor jalur China-standarded | 14 18 |
6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
Teknis parameter:
Deskripsi | OD | OD | Berat |
AW 3.0m (10 ') CASING | 57,10 (mm) | 48.40 (mm) | 17 (kg/3m) |
AW 1.5m (5 ') CASING | 2,25 (in) | 1,91 (in) | 38 (Ib/10ft |
BW 3.0m (10 ') CASING | 73.00 (mm) | 60.30 (mm) | 31,30 (kg/3m) |
BW 1.5m (5 ') CASING | 2,88 (in) | 2,38 (in) | 70 (Ib/10ft) |
NW 3.0m (10 ') CASING | |||
1.5m NW (5 ') CASING | 88.90 (mm) 3,5 (di) | 76,20 (mm) 3,00 (in) | 38,4 (kg/3m) 86 (lb/10ft) |
1.0m NW (2 ') CASING | |||
HW 3.0m (10 ') CASING | |||
HW 1.5m (5 ') CASING | 114.30 (mm) 4,50 (in) | 101,60 (mm) 4.00 (in) | 52.20 (kg/3m) 117.00 (lb/10ft) |
HW 1.0m (2 ') CASING | |||
HWT 3.0m (10 ') CASING | |||
HWT 1.5m (5 ') CASING | 114.30 (mm) 4,50 (in) | 101,60 (mm) 4.00 (in) | 52.20 (kg/3m) 117.00 (lb/10ft) |
HWT 1.0m (2 ') CASING | |||
PW 3.0m (10 ') CASING | |||
PW 1.5m (5 ') CASING | 139,70 (mm) 5,50 (in) | 127.00 (mm) 5,00 (in) | 64.30 (kg/3m) 144.00 (lb/10ft) |
PW 1.0m (2 ') CASING |
Persyaratan khusus pelanggan juga tersedia.
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846