|
Detail produk:
|
Tipe: | Set permukaan | Ukuran: | KAPAK |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Merek: | SINOCOREDRILL |
Aplikasi: | untuk mata bor | Kode HS: | 8207191 |
Bahan: | baja karbon berlian | ||
Menyoroti: | kerang reaming kapak,kerang reaming sinocoredrill |
AX Surface Set Kerang Reaming Berlian Alami Tahan Air
Keterangan:
Alat untuk membesarkan lubang diatur dengan berlian alami atau sintetis, dan digunakan untuk memasangkan mata bor dengan laras inti.Fungsi utamanya adalah untuk membuat lubang dengan diameter spesifik konstan yang benar yang memastikan jarak bebas yang memadai untuk laras inti dan jarak yang cukup untuk mata bor baru yang menggantikan mata bor lama. Alat ini juga berfungsi sebagai penstabil mata bor.
Surface set reaming shells adalah set berlian alami di luar cangkang, umumnya dengan ukuran batu 20/30.Pemotong batu disiram dengan lancar seperti desain sumur saluran air.
Biasanya, kita dapat membuat dua jenis Surface Set Reaming Shell, satu adalah Spiral Rib Type, yang lain adalah Spiral Segments Type.
Reaming Shells digunakan bersama dengan Core Bits, menjaga ukuran lubang dan meningkatkan stabilitas pengeboran.
Spesifikasi:
Bit inti | Reaming Shell | |||
Ukuran | OD (mm) | ID (mm) | Ukuran | Atur Diameter (mm) |
AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | AQ | 48.13/47.88 |
AWG(AX) | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWG(AX) | 48.13/47.88 |
AWM | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWM | 48.13/47.88 |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | BQ | 60.07/59.82 |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | BQ3 | 60.07/59.82 |
BWG (BX) | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWG (BX) | 60.07/59.82 |
BWM | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWM | 60.07/59.82 |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | NQ | 75,82/75,57 |
NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 | NQ2 | 75,82/75,57 |
NQ3/NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | NQ3/NQTT | 75,82/75,57 |
NWG(NX) | 75.44/75.19 | 54.86/54.61 | NWG(NX) | 75,82/75,57 |
NWM | 75.44/75.19 | 54.86/84.61 | NWM | 75,82/75,57 |
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | NMLC | 75,82/75,57 |
markas besar | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | markas besar | 96.27/95.89 |
HQ3/HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
HWG(HX) | 98.98/98.60 | 76,33/76,08 | HWG(HX) | 99.36/99.11 |
HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
T2-101 | 101.12/100.80 | 83,82/83,57 | T2-101 | 101,50/101,20 |
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846