| Nomor Model: | 9502 / 9503 / 9504 /9505 /9506 /9507 /9509 /9511 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | T / M |
| Harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Pacakge Ekspor Standar |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi Mengurangi Dinding Aluminium Saluran Fleksibel
Pengantar :
Kami telah terlibat dalam saluran fleksibel sejak 1999. Tingkat kredit perusahaan kami adalah AAA.Semua produk kami memiliki lisensi UL. Kami berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak pelanggan di seluruh dunia. Kami berharap dan percaya kerjasama kami akan mengembangkan masa depan yang cerah untuk keduanya.Kami adalah produsen Aluminium/Steel Flexible Conduit untuk kabel atau kawat.Kami juga mendukung produk buatan pelanggan.
UL terdaftar dalam ukuran 1/2 "sampai 4".Ini diproduksi dengan paduan aluminium kekuatan tinggi yang ringan.Strip logam dibentuk secara heliks menjadi saluran logam fleksibel yang saling bertautan terus menerus yang dapat menahan benturan dan gaya penghancuran.
![]()
Fitur Produk:
Aplikasi:
Standar & Referensi:
Saluran Fleksibel Aluminium Dinding Berkurang kami memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:
Spesifikasi (Konduit Fleksibel Aluminium Dinding Berkurang)
| Model | Ukuran Inci (") | Diameter dalam | Diameter luar |
Pengepakan / Gulungan (Kaki/M) |
||||||
| min. | Maks. | min. | Maks. | |||||||
| Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | |||
| 9502 | 1/2” | 0,625 | 15.87 | 0,645 | 16.38 | 0,860 | 21.84 | 0,920 | 23.36 | 100ft/30.5M |
| 9503 | 3/4” | 0.812 | 20.62 | 0,835 | 21.20 | 1.045 | 26.54 | 1.105 | 28.06 | 100ft/30.5M |
| 9504 | 1” | 1.000 | 25.4 | 1.040 | 26.40 | 1.300 | 33.02 | 1.380 | 35.05 | 50ft/15.3M |
| 9505 | 1-1/4” | 1.250 | 31.75 | 1.300 | 33.02 | 1,550 | 39.37 | 1.630 | 41.40 | 50ft/15.3M |
| 9506 | 1-1/2” | 1.500 | 38.10 | 1,575 | 40.01 | 1.850 | 46.99 | 1.950 | 49.53 | 50ft/15.3M |
| 9507 | 2” | 2.000 | 50.80 | 2.080 | 52.83 | 2.350 | 59.69 | 2.450 | 62.23 | 25ft/7.6m |
| 2-1/2” | 2.500 | 63.50 | - | - | 2.860 | 72.64 | 3.060 | 77.72 | 25ft/7.6m | |
| 9509 | 3” | 3.000 | 76.20 | - | - | 3.360 | 85.34 | 3.560 | 90.42 | 25ft/7.6m |
| 3-1/2” | 3.500 | 88.90 | - | - | 3.860 | 98,04 | 4.060 | 103.12 | 25ft/7.6m | |
| 9511 | 4” | 4.000 | 101.60 | - | - | 4.360 | 110,74 | 4.560 | 115,82 | 25ft/7.6m |
Pemrosesan Produksi
![]()
![]()
![]()
Sertifikat
![]()