| Nama Merek: | SINOCOREDRILL |
| Nomor Model: | RC2 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | T/M |
| Harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Standar Ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Ringan, multi-fungsi pengeboran rig 200m 90 -220mm Trailer Mounted Air Well Rig
RC2 Water Well Drilling Rig adalah rig pengeboran ringan, efisien, multi-fungsi, yang dapat menggunakan udara, busa atau lumpur berputar untuk pengeboran sesuai dengan tekstur yang berbeda.Hal ini secara luas proyek konservasi air sungai dan pertanian, seperti pengeboran sumur, uji sumur atau lubang eksplorasi lainnya, khususnya dalam pengeboran lubang pemanasan panas bumi, juga dapat memenuhi dasar teknik untuk penguatan,Pengeboran batuan kerikil longgar yang terkait dengan berbagai persyaratan teknik.
Fitur Utama:
1. Berat ringan & Desain kompak, nyaman untuk membawa dan menyimpan.
2. produk dipatenkan, desain unik dan struktur pengeboran sederhana;
3. Mudah untuk mengangkut dan dapat belajar cara menangani mesin dalam waktu singkat;
4. Dapat mengebor melalui lapisan keras, kecuali lapisan batuan tebal;
5. Satu orang operasi, mengurangi intensitas tenaga kerja;
6Efisiensi tinggi dan bekerja cepat.
7. Memastikan operasi yang mudah dan umur panjang umur layanan, perawatan gratis
Parameter teknis
| Diameter bor ((mm) | 90... 200 |
| Kedalaman bor ((m) | 200 |
| Kecepatan berjalan ((km/jam) | <20 |
| Untuk batuan ((F) | 6-20 |
| Tekanan udara ((Mpa) | 1.05-2.46 |
| Konsumsi udara ((m³/ menit) | 10-20 |
| Satu kali promosi (mm) | 2000 |
| Tinggi maksimum dari tanah ((mm) | 320 |
| Kecepatan rotasi ((r/menit) | 0-70 |
| Torsi rotasi ((NM) | 2200 |
| Dimensi(L*W*H) ((mm) | 5500*2100*2400 |
| Kekuatan host ((Kw) | 45 |
| berat ((Kg) | 3450 |
| Deskripsi | RC2 |
| Pengeboran geologi | Semua jenis |
| kedalaman pengeboran | 0-200 m |
| Diameter Pengeboran | 90 - 220 mm |
| Sistem pengeboran dan operasi | Hidraulik |
| Pengumpulan rig | 1 unit lengkap, bertenaga mesin utama |
| Mobilitas | 4 roda tandem trailer jalan |
| Transportasi | Ditarik dengan truk atau truk ringan |
| Pipa bor (diameter x panjang) | 60/76 mm x 2 m |
| Pompa lumpur | 200 L/menit |
| Berat badan | 2400kg |
| RotaryHead&Feed SYSTEM | |
| Drive kepala atas oleh silinder hidrolik melalui rantai tugas berat. | |
| Torsi rotasi | 2232 N-m |
| Kecepatan | 0 - 34 rpm. |
| Perjalanan kepala | 2.25 meter |
| Kapasitas penarik | 38130,09 kg. |
| Pull-up speed-slow feed | 1.22 meter/menit |
| Pull-up speed-rapid feed | 12.26 meter/menit |
| Pengecoran kecepatan-lambat | 0-1,88 meter/menit |
| Pull-down speed-rapid feed | 0-16,90 meter/menit |
| pipa bor | |
| Panjang pipa bor | 2.00 meter |
| Diameter pipa bor | 76 mm |
| Benang | 2 3/8 REG API Mod |
| Kecepatan Power Pack | 3000 rpm. |
| Paket daya beban | maksimal 47 hp. |
| Sistem hidraulik | |
| Kapasitas tangki hidraulik | 140 liter |
| Stabilisasi Jack | |
| Dua jack depan dan dua jack belakang. | |
| Bore | 80 mm. |
| Stroke | 480 mm |
| Sistem Udara | |
| Lubrikator tipe venturi untuk pengeboran di bawah lubang. | |
| Maks. tekanan | 40 bar |
| Kapasitas tangki minyak | 8 liter |
| Dimensi | |
| Panjang keseluruhan | 4540 mm |
| Lebar keseluruhan | 1750 mm |
| Tinggi keseluruhan | 1900 mm |
| Mesin diesel | YUCHAI |
| Kekuatan | 45kw |
![]()
![]()
![]()