Detail produk:
|
Nama Produk: | Mata Bor Inti | Fitur: | Tingkat penetrasi tinggi, kecepatan tinggi, Kinerja tinggi |
---|---|---|---|
Tinggi Mahkota: | 9mm, 12mm, dan 16mm | Tipe: | Mata Bor Inti Berlian |
model: | NMLC / HMLC | Menggunakan: | penyelidikan dan eksplorasi mineral |
Standar: | Ashai, Atlas Copco, BoartLY, DCDMA | ||
Menyoroti: | bit lubang bor inti,berlian inti bor |
Bit Bor Inti Berlian Wireline Diresapi Cina Berkecepatan Tinggi NMLC / HMLC Core Bits
Ukuran: NMLC wireline imp berlian inti pengeboran bit
Diameter Luar: 2.965 "/ 75.31mm
Diameter dalam: 2.047 "/ 52mm
Aplikasi: Eksplorasi tambang geologi seperti tambang emas, bijih besi, tambang tembaga
Bit inti NMLC / HMLC
Jenis mata bor ini terutama direkomendasikan untuk digunakan dalam pengeboran formasi yang relatif lunak, abrasif, tidak terkonsolidasi yang tidak dibor secara efektif oleh mata bor berlian yang diresapi.Ini juga direkomendasikan untuk digunakan dalam pengeboran formasi yang lebih keras di mana kecepatan putar dan beban bit yang tersedia tidak cukup untuk menggunakan bit berlian yang diresapi karena keterbatasan peralatan pengeboran.
Dalam kebanyakan kasus, bit berlian set permukaan akan memberikan tingkat penetrasi yang lebih tinggi daripada dalam formasi yang lebih lembut karena sebagian besar tingkat paparan kristal berlian individu yang lebih besar.
Menggunakan :
Bit inti berlian set permukaan NMLC banyak digunakan untuk investigasi lokasi dan eksplorasi mineral.
Bit inti berlian set NMLC Surface dapat digunakan dengan barel inti NMLC.
Bit inti berlian set permukaan NMLC terutama direkomendasikan untuk digunakan dalam pengeboran formasi yang relatif lunak, abrasif, dan tidak terkonsolidasi.
Dalam kebanyakan kasus, bit inti berlian yang diatur Permukaan akan memberikan tingkat penetrasi yang lebih tinggi daripada dalam formasi yang lebih lembut karena sebagian besar tingkat paparan kristal berlian individu yang lebih besar.
Bor lunak hingga batu keras, banyak digunakan di semua jenis pengeboran untuk prospeksi, bangunan air dan listrik dan industri konstruksi jalan, kereta api, jembatan dan bangunan mengambil inti untuk memeriksa pasak, dll
Setiap item yang Anda minati, jangan ragu untuk menghubungi kami.Kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda untuk mengembangkan dan mempromosikan produk kami di negara Anda.
Fitur
1: bit inti berlian yang diresapi memiliki kecepatan pengeboran dan masa pakai yang lama
2: desain ujung tombak yang lebih banyak membuat kemajuan pengeboran lebih lancar
3: selama proses pembuatan, berlian bebas erosi dan dimanfaatkan sepenuhnya
4: mata bor inti berlian yang diresapi memiliki berbagai konfigurasi dan memenuhi berbagai kebutuhan kondisi lokal
5: ia juga menawarkan matriks bit yang paling banyak digunakan
6: dengan berbagai spesifikasi, rangkaian matriks seri kami menyediakan pilihan yang mudah dan fondasi yang andal untuk kebutuhan pengeboran Anda
Ukuran | Di luar dia.inci | Di luar dia.mm | Di dalam dia.inci | Di dalam dia.mm |
---|---|---|---|---|
NQ | 2.970~2.960 | 75,44~75,19 | 1,880~1,870 | 47,75~47,50 |
NQ-RSG | 2.985~2.975 | 75,82~75,57 | 1,880~1,870 | 47,75~47,50 |
NQ3.032 | 3.037~3.027 | 77,14~76,89 | 1,880~1,870 | 47,75~47,50 |
NQ2 | 2.970~2.960 | 75,44~75,19 | 2.000~1.990 | 50,80~50,55 |
NQ2-RSG | 2.985~2.975 | 75,82~75,57 | 2.000~1.990 | 50,80~50,55 |
NQ3/NQTT | 2.970~2.960 | 75,44~75,19 | 1,780~1,770 | 45.21~44.96 |
NQ3-RSG | 2.985~2.975 | 75,82~75,57 | 1,780~1,770 | 45.21~44.96 |
NQ3-3.032 | 3.037~3.027 | 77,14~76,89 | 1,780~1,770 | 45.21~44.96 |
NMLC | 2.970~2.960 | 75,44~75,19 | 2.052~2.042 | 52.12~51.87 |
NWG/NX | 2.970~2.960 | 75,44~75,19 | 2.160~2.150 | 54,86~54,61 |
NWM | 2.970~2.960 | 75,44~75,19 | 2.160~2.150 | 54,86~54,61 |
NWT | 2.970~2.960 | 75,44~75,19 | 2.318~2.308 | 58,87~58,62 |
TNW | 2.970~2.960 | 75,44~75,19 | 2,394~2,384 | 60.80~60.55 |
Ukuran | Di luar dia.inci | Di luar dia.mm | Di dalam dia.inci | Di dalam dia.mm |
---|---|---|---|---|
markas besar | 3.770~3.755 | 95,76~95,38 | 2.505~2.495 | 63,63~63,38 |
HQ-RSG | 3.790~3.755 | 96,27~98,89 | 2.505~2.495 | 63,63~63,38 |
HQ-3.830 | 3,840~3,825 | 97,54~97,16 | 2.505~2.495 | 63,63~63,38 |
HQ-3.895 | 3,897~3.882 | 98,98~98,60 | 2.505~2.495 | 63,63~63,38 |
HQ3/HQTT | 3.770~3.755 | 95,76~95,38 | 2.411~2.401 | 61,24~60,99 |
HQ3-RSG | 3.790~3.755 | 96,27~95,89 | 2.411~2.401 | 61,24~60,99 |
HQ3-3.830 | 3,840~3,825 | 97,54~97,16 | 2.411~2.401 | 61,24~60,99 |
HQ3-3.895 | 3,897~3.882 | 98,98~98,60 | 2.411~2.401 | 61,24~60,99 |
HMLC | 3,897~3.882 | 98,98~98,60 | 2.505~2.495 | 63,63~63,38 |
panjang HWF | 3.912~3.897 | 99,36~98,98 | 3.005~2.995 | 76,33~76,08 |
HWF-pendek | 3,897~3.882 | 98,98~98,60 | 3.005~2.995 | 76,33~76,08 |
HWG/HX | 3,897~3.882 | 98,98~98,60 | 3.005~2.995 | 76,33~76,08 |
HWT | 3,897~3.882 | 98,98~98,60 | 3.192~3.182 | 81,08~80,82 |
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846