Detail produk:
|
Nama Produk: | Reaming kerang | Jenis mesin: | pengeboran alat |
---|---|---|---|
Jenis: | Inti bor, Bagian-bagian alat konstruksi | Aplikasi: | eksplorasi geologi, pertambangan eksplorasi, hidrogeologi eksplorasi dan minyak, gas, eksplorasi |
Nomor model: | BQ, NQ, HQ, RQ, PQ, T2, T6, 146, TT48 dll | Fitur: | alami atau sintetis berlian |
Menyoroti: | Berlian inti sedikit,batu pengeboran alat |
Alat Pengeboran Inti / Kerang Reaming Berlian, Penataan Ulang Permukaan
1. Perkenalan
Reaming shell diatur dengan berlian alami atau sintetis, dan digunakan untuk memasangkan mata bor dengan laras inti. Fungsi utamanya adalah untuk merendam lubang ke diameter spesifik konstan yang tepat yang memastikan jarak yang cukup untuk barel inti dan izin yang cukup untuk bit baru yang menggantikan yang lama. Ini juga bertindak sebagai stabilizer untuk mata bor.
Reaming shell (dengan bantalan ganda atau tiga bantalan) cocok untuk digunakan dalam semua kondisi formasi mulai dari rusak dan abrasif hingga konsolidasi dan non-abrasif. Karena cangkang reaming jenis ini secara fisik lebih panjang daripada jenis standar, maka perlu menggunakan perpanjangan tabung dalam yang tepat untuk mengimbangi perbedaan panjang shell reaming secara keseluruhan.
Spesialis dalam memproduksi beragam jenis bit intan intan dalam ukuran standar internasional yang berbeda untuk formasi batuan lunak, medieum hingga hard rock.
Fitur:
Dengan sertifikat ISO & kontrol kualitas.
2. Ukuran yang Dapat Diperbesar dari reaming shell :
Barang | Bit berlian | REAMING SHELL | |||||||
"Q" seri wireline | ukuran | Set Bit OD | ID set bit | ||||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | ||||
AQ | 47.60 | 1,88 | 26,97 | 1,06 | 48,00 | 1,89 | |||
BQ | 59,50 | 2,35 | 36,40 | 1,43 | 59,90 | 2,36 | |||
NQ | 75.30 | 2.97 | 47.60 | 1,88 | 75,70 | 2,98 | |||
HQ | 95,58 | 3.77 | 63,50 | 2,50 | 96,00 | 3.78 | |||
PQ | 122,00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122.60 | 4.83 | |||
Metrik Swedia Seri T2 | 36 | 36,0 | 1,417 | 22 | 0,866 | 36,3 | 1,429 | ||
46 | 46,0 | 1,811 | 32 | 1,260 | 46,3 | 1,823 | |||
56 | 56,0 | 2.205 | 42 | 1,654 | 56,3 | 2.217 | |||
66 | 66,0 | 2,598 | 52 | 2,047 | 66,3 | 2.610 | |||
76 | 76,0 | 2.992 | 62 | 2.441 | 76,3 | 3,004 | |||
86 | 86,0 | 3.386 | 72 | 2,835 | 86,3 | 3.398 | |||
101 | 101.0 | 3.976 | 84 | 3.307 | 101.3 | 3.988 | |||
Swedia T Seri | TAW | 47,6 | 1,875 | 23.2 | 1,31 | 48,0 | 1,89 | ||
TBW | 59,5 | 2,345 | 44,9 | 1,77 | 59,9 | 2,36 | |||
TNW | 75,3 | 2.965 | 60,5 | 2.38 | 75,7 | 2,98 |
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846