| Nama Merek: | SINOCOREDRILL |
| Nomor Model: | CR15 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | bisa dinegosiasikan |
| Harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | PAKET EKSPOR STANDAR |
NQ 1650m HQ 1350m Pertambangan Eksplorasi Borhole Full Hydraulic Surface Coring Drill Machine
Parameter Kinerja Utama CR-15
Panel operator yang tertutup sendiri dengan katup kontrol hidrolik yang dioperasikan secara manual.
12 ton kapasitas pengangkat jalur utama
25 ton pullback dengan tarik batang 6 m, tabung pakan yang dihubungkan langsung dengan stroke 3,7 m
Kemampuan sudut tiang 0-90 derajat
Chuck hidraulik dengan kapasitas menahan 243 kN
Clamp batang bertenaga hidrolik dengan batang BQ ke ukuran rahang casing HWT
Klem kaki PQ, tutup pegas / hidraulik terbuka untuk operasi yang aman
| Mesin Diesel | Model/ Perpindahan | WP6G240E330 (EU Stage IIIA) / 6.7L | ||
| Kekuatan/ RPM Nominal | 176 kW (240 HP) / 2200 rpm | |||
| Kapasitas Pengeboran | BQ | 2050 m | Kantor Pusat | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Kepala bor | Motor Rotasi | Motor hidraulik dua kecepatan | ||
| RPM | Tiga Shift Langkah-kurang perubahan: 0-1250 RPM | |||
| Pembuka Kepala | 600 MM | |||
| Hidraulik Chuck ((PQ)) |
Dibuka secara hidraulik Kapasitas pegangan aksial 243000 N |
|||
| Maks. Torsi | 6200 N·m | |||
| Tahan Diameter | 121 mm | |||
| Kapasitas angkat Spindle | 235 kN | |||
| Maks. Daya pemasangan | 80 kN | |||
| Kapasitas Angkat Utama | Kecepatan angkat (kawat tunggal) | 0-65 m/menit (Bandung kosong) | ||
| Kekuatan angkat (kawat tunggal) | 120 kN | |||
| Diameter kawat baja | 20-22 mm | |||
| Panjang Kawat Baja | 45 m | |||
| Kapasitas Angkat Kabel | Kekuatan angkat (kawat tunggal) | 15 kN ((3372 lbf) (drum kosong) | ||
| Diameter kawat baja | 6-8 mm | |||
| Panjang Kawat Baja | 2200 m | |||
| Mast | Ketinggian tiang | 9.5 m | ||
| Sudut Pengeboran |
45o dari horizontal ke 90vertikal ke bawah
|
|||
| Stroke Makan | 3700 mm | |||
| Stroke yang tergelincir | 1000 mm | |||
| Feed Pull | 25 ton | |||
| Daya dorong | 9 ton | |||
| Tarik Tongkat | 3m atau 6m ((9.84 kaki atau 19.68 kaki) | |||
| Pompa Lumpur | Volume output | 250 L/menit | ||
| Tekanan pembuangan | 8.0 Mpa | |||
| Klem kaki | Ruang Lingkup Klem |
55.5-118 mm melalui lubang Ф165mm |
||
| lainnya | Berat badan | 10.50 ton | ||
|
(L × W × H) Dimensi Pengangkutan |
5880 × 2240 × 2480 mm | |||
| Cara transportasi | Steel Crawler | |||
![]()
![]()
![]()