Detail produk:
|
Jenis: | Rig Bor Inti Permukaan Hidraulik Penuh | Model: | CR15 |
---|---|---|---|
Mesin: | Cummins QSB6.7 (EU Stage IIIA) 178kw | Kapasitas Pengeboran: | BQ 2050m NQ 1650m HQ 1350m PQ 950m |
Dimensi Transportasi: | 5980 × 2240 × 2480mm | Bobot: | 10500kg |
Menyoroti: | Rig Bor Inti Permukaan Hidraulik Penuh,Rig Bor Inti Struktur Kompak,Rig Bor Inti Lubang Eksplorasi Pertambangan |
NQ 1650m HQ 1350m Eksplorasi Pertambangan Lubang Bor Hidrolik Penuh Mesin Bor Coring Permukaan
Parameter Kinerja Utama CR-15
Panel operator mandiri dengan katup kontrol hidraulik yang dioperasikan secara manual.
kerekan arus utama berkapasitas 12 ton
25 ton pullback dengan 6 m rod pull, direct-coupled feed cylinder dengan 3,7 m stroke
Kemampuan sudut tiang 0-90 derajat
Chuck Hidrolik dengan kapasitas penahan 243 kN
Penjepit batang bertenaga hidrolik dengan batang BQ ke ukuran rahang casing HWT
Penjepit kaki PQ, tutup pegas / bukaan hidrolik untuk operasi yang gagal
Mesin diesel | Model / Perpindahan | WP6G240E330 (EU Stage IIIA)/ 6.7L | ||
Daya/ Nilai RPM | 176 kW (240HP)/2200rpm | |||
Kapasitas Pengeboran | BQ | 2050 m | markas besar | 1350 m |
NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
kepala bor | Rotasi Motor | Motor Hidrolik Dua Kecepatan | ||
RPM | Tiga Pergeseran Perubahan Tanpa Langkah: 0-1250 RPM | |||
Pembuka Kepala | 600 MM | |||
Chuck Hidrolik (PQ) |
Dibuka secara hidrolik Kapasitas Memegang Aksial 243000 N |
|||
Maks.torsi | 6200 N·m | |||
Tahan Diameter | 121 mm | |||
Maks.Kapasitas angkat Spindle | 235 kN | |||
Maks.Kekuatan Makan | 80 kN | |||
Kapasitas Hoist Utama | Kecepatan Pengangkatan (kawat tunggal) | 0-65 m/mnt (drum telanjang) | ||
Gaya angkat (kawat tunggal) | 120 kN | |||
Diameter Kawat Baja | 20-22 mm | |||
Panjang Kawat Baja | 45 m | |||
Kapasitas Wireline Hoist | Gaya Pengangkatan (kawat tunggal) | 15 kN (3372 lbf) (drum telanjang) | ||
Diameter Kawat Baja | 6-8 mm | |||
Panjang Kawat Baja | 2200 m | |||
Tiang kapal | Tinggi tiang | 9,5 m | ||
Sudut pengeboran |
45º dari horizontal ke 90ºvertikal ke bawah
|
|||
Makan Stroke | 3700 mm | |||
Stroke Slip | 1000 mm | |||
Tarik Umpan | 25 ton | |||
Umpan Dorong | 9 ton | |||
Batang Tarik | 3m atau 6m (9,84 kaki atau 19,68 kaki) | |||
Pompa lumpur | volume keluaran | 250 L/mnt | ||
Tekanan debit | 8,0 Mpa | |||
Penjepit Kaki | Lingkup Penjepitan |
55,5-118 mm melalui lubang 165mm |
||
Yang lain | Bobot | 10,50 ton | ||
(P × P × T ) Dimensi Transportasi |
5880 × 2240 × 2480mm | |||
Cara Transportasi | Perayap Baja |
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846