Detail produk:
|
Bahan: | Berlian alami | Ukuran: | markas besar |
---|---|---|---|
mahkota: | beberapa | saluran air: | Standar / Debit Wajah / Turbo / Spiral |
Benang: | Standar DCDMA | Warna: | Hijau |
aplikasi: | Semua Barel Inti Konvensional dan Wireline | Menggunakan: | Pengeboran Berlian Eksplorasi Pertambangan |
Tinggi: | 12mm 16mm 25mm | ||
Menyoroti: | Bit Inti Pengeboran Berlian Eksplorasi Penambangan,Bit Inti Berlian Alami HQ Kelas Tinggi,Bit Inti Berlian 25mm |
Permukaan set bit inti berlian PCD multi-langkah Berlian Kelas Tinggi
Keunggulan Produk:
Deskripsi:
Bit set permukaan masih merupakan alternatif yang disukai untuk formasi yang lebih lembut, atau di tanah yang sangat abrasif di mana keseimbangan bit yang diresapi antara erosi matriks dan keausan berlian akan terganggu oleh kondisi batuan yang agresif.
Mata bor inti dengan set permukaan alami terutama digunakan untuk mengebor formulasi keras menengah hingga tinggi yang relatif lengkap.Ada 15 hingga 100 berlian yang dipasang di permukaan matriks.
Ini terutama terdiri dari partikel berlian, badan baja dan bubuk karbida.Dan berlian digunakan untuk membuat bentuk mata bor yang rumit.
spesifikasi
BARANG | DIAMOND BIT | REMING SHELL | |||||
"Q" Seri jalur kabel |
Ukuran | OD bit-set | ID set bit | ||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | ||
AQ | 47.60 | 1.88 | 26.97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59,90 | 2.36 | |
NQ | 75.30 | 2.97 | 47.60 | 1.88 | 75.70 | 2.98 | |
markas besar | 95.58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |
PQ | 122.00 | 4.80 | 84,96 | 3.35 | 122.60 | 4.83 | |
Orang Swedia Metrik T2 Seri |
36 | 36.0 | 1.417 | 22.0 | 0,866 | 36.3 | 1.429 |
46 | 46.0 | 1.811 | 32.0 | 1.260 | 46.3 | 1.823 | |
56 | 56.0 | 2.205 | 42.0 | 1.654 | 56.3 | 2.217 | |
66 | 66.0 | 2.598 | 52.0 | 2.047 | 66.3 | 2.610 | |
76 | 76.0 | 2.992 | 62.0 | 2.441 | 76.3 | 3,004 | |
86 | 86.0 | 3.386 | 72.0 | 2.835 | 86.3 | 3.398 | |
101 | 101.0 | 3.976 | 84.0 | 3.307 | 101.3 | 3.988 | |
Orang Swedia T Seri |
TAW | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 |
TBW | 59.5 | 2.345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |
TNW | 75.3 | 2.965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 |
Produk pengeboran inti wireline:
Bit Inti Geologi:
Bit Diresapi (T2-76/86/101, dll; BQ, HQ, NQ, PQ, dll)
Bit Permukaan (T2-76/86/101, dll; BQ, HQ, NQ, PQ, dll)
Reaming Shell (T2-76/86/101, dll; BQ, HQ, NQ, PQ, dll)
Barel Inti & suku cadang:
pengangkat inti, kasing pengangkat inti, cincin berhenti, cincin pendaratan, bahu pendaratan, stabilisator ban dalam, kopling pengunci, kopling adaptor,
kunci pas ban dalam dan tabung luar, rakitan kepala, Core Barells,
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846