Detail produk:
|
Jenis: | Reaming kerang | Ukuran: | NQ NQ3 |
---|---|---|---|
Bahan: | berlian sintetis | warna: | Hitam |
Kode HS: | 820719 | ||
Menyoroti: | Berlian inti sedikit,alat-alat alat untuk membesarkan lubang lubang |
NQ / NQ3 Reaming Shells, Kinerja Tinggi Berlian Diresmikan Reaming Shell
1. Perkenalan
Shell reaming diatur dengan berlian alami atau sintetis, dan digunakan untuk mengumpan bor dengan laras inti. Fungsi utamanya adalah mengintai lubang dengan diameter konstan konstan yang benar yang menjamin jarak yang cukup untuk laras inti dan jarak yang cukup untuk bit baru yang menggantikan yang lama. Ini juga berfungsi sebagai stabilizer untuk bor. Kami dapat memproduksi kerang reaming dengan panjang 6 ", 10" dan 18 inci. Shell Reaming (dengan bantalan ganda atau tiga bantalan) sesuai untuk digunakan dalam semua kondisi formasi mulai dari yang rusak dan kasar hingga konsolidasi dan non-abrasif. shell reaming secara fisik lebih panjang dari tipe standar, perlu menggunakan ekstensi tabung dalam yang sesuai untuk mengkompensasi perbedaan panjang shell reaming keseluruhan.
2. Ukuran kerang reaming yang tersedia :
Barang | Bit berlian | REAMING SHELL | |||||||
"Q" seri wireline | ukuran | Bit set OD | ID setel kecil | ||||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | ||||
AQ | 47.60 | 1,88 | 26,97 | 1,06 | 48.00 | 1,89 | |||
BQ | 59,50 | 2.35 | 36.40 | 1,43 | 59.90 | 2,36 | |||
NQ | 75.30 | 2,97 | 47.60 | 1,88 | 75.70 | 2,98 | |||
HQ | 95,58 | 3.77 | 63,50 | 2,50 | 96.00 | 3,78 | |||
PQ | 122.00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122.60 | 4.83 | |||
Metrik Swedia Seri T2 | 36 | 36.0 | 1.417 | 22 | 0,866 | 36.3 | 1,429 | ||
46 | 46.0 | 1.811 | 32 | 1.260 | 46.3 | 1.823 | |||
56 | 56.0 | 2.205 | 42 | 1,654 | 56.3 | 2.217 | |||
66 | 66.0 | 2.598 | 52 | 2.047 | 66.3 | 2.610 | |||
76 | 76.0 | 2.992 | 62 | 2.441 | 76.3 | 3.004 | |||
86 | 86.0 | 3.386 | 72 | 2.835 | 86.3 | 3.398 | |||
101 | 101.0 | 3.976 | 84 | 3.307 | 101.3 | 3.988 | |||
Swedia T Seri | TAW | 47.6 | 1.875 | 23.2 | 1,31 | 48.0 | 1,89 | ||
TBW | 59,5 | 2.345 | 44.9 | 1,77 | 59,9 | 2,36 | |||
TNW | 75.3 | 2.965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2,98 |
Kerang reaming tersedia dalam semua ukuran pengeboran standar (BQ, NQ, PQ, HQ) serta sejumlah ukuran spesifik wilayah.
Gabungan kualitas dan desain yang tinggi membuat kerang reaming kami menjadi yang terbaik di industri ini. Dengan beberapa tipe yang berbeda, kami membuat Anda tidak peduli apa pun kebutuhan Anda.
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846