| Nama Merek: | SINOCOREDRILL |
| Nomor Model: | CR15 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | bisa dinegosiasikan |
| Harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Paket Ekspor Standar |
Kapasitas Sudut Tiang 0-90 Derajat 1350m HQ Rig Coring Permukaan Hidraulik Penuh Untuk Eksplorasi Penambangan
Parameter Kinerja Utama CR-15
Panel operator mandiri dengan katup kontrol hidraulik yang dioperasikan secara manual.
Hoist jalur utama berkapasitas 12 ton
Pullback 25 ton dengan tarikan batang 6 m, silinder umpan berpasangan langsung dengan langkah 3,7 m
Kemampuan sudut tiang 0-90 derajat
Chuck Hidraulik dengan kapasitas penahan 243 kN
Penjepit batang bertenaga hidrolik dengan batang BQ hingga ukuran rahang casing HWT
Penjepit kaki PQ, penutup pegas / terbuka hidraulik untuk pengoperasian yang aman dari kegagalan
| Mesin Diesel | Model/ Perpindahan | WP6G240E330 (Tahap IIIA UE)/ 6,7L | ||
| Daya/RPM Nilai | 176kW (240HP)/2200rpm | |||
| Kapasitas Pengeboran | BQ | 2050 m | markas besar | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Kepala Bor | Motor Rotasi | Motor Hidraulik dua kecepatan | ||
| RPM | Perubahan Tanpa Langkah Tiga Pergeseran: 0-1250 RPM | |||
| Pembuka Kepala | 600 MM | |||
| Chuck Hidraulik (PQ) |
Dibuka secara hidrolik Kapasitas Holding Aksial 243000 N |
|||
| Maks. Torsi | 6200 N·m | |||
| Tahan Diameter | 121mm | |||
| Maks. Kapasitas angkat Spindle | 235 kN | |||
| Maks. Kekuatan Memberi Makan | 80 kN | |||
| Kapasitas Hoist Utama | Kecepatan Pengangkatan (kabel tunggal) | 0-65 m/menit (drum telanjang) | ||
| Gaya angkat (kawat tunggal) | 120 kN | |||
| Diameter Kawat Baja | 20-22mm | |||
| Panjang Kawat Baja | 45 m | |||
| Kapasitas Wireline Hoist | Gaya Pengangkat (kawat tunggal) | 15 kN(3372 lbf) (drum telanjang) | ||
| Diameter Kawat Baja | 6-8mm | |||
| Panjang Kawat Baja | 2200 m | |||
| Tiang kapal | Tinggi Tiang | 9,5 m | ||
| Sudut Pengeboran |
45º horizontal hingga 90ºvertikal ke bawah
|
|||
| Pukulan Makan | 3700mm | |||
| Pukulan Selip | 1000mm | |||
| Tarikan Umpan | 25 ton | |||
| Dorongan Umpan | 9 ton | |||
| Batang Tarik | 3m atau 6m(9,84 kaki atau 19,68 kaki) | |||
| Pompa Lumpur | Volume keluaran | 250 liter/menit | ||
| Tekanan pelepasan | 8,0MPa | |||
| Penjepit Kaki | Lingkup Penjepit |
55,5-118mm melalui lubang Ф165mm |
||
| Yang lain | Berat | 10,50 ton | ||
|
(P × L × T) Dimensi Transportasi |
5880×2240×2480mm | |||
| Cara Transportasi | Perayap Baja | |||
![]()
![]()