| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOCOREDRILL |
| Sertifikasi: | ISO9001 ,CE |
| Nomor model: | CR15 |
| Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket Ekspor Standar |
| Waktu pengiriman: | 1 bulan |
| Jenis: | Rig Bor Inti Permukaan Hidraulik Penuh | Model: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Mesin: | Cummins QSB6.7 (UE Stage IIIA) 178KW | Kapasitas pengeboran: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Dimensi transportasi: | 5980 × 2240 × 2480mm | Berat: | 10500kg |
| Menyoroti: | Mesin Rig Bor Inti Air Pneumatik,Rig Bor Inti Terpasang Crawler,Rig Bor Inti Didorong Mesin Diesel |
||
Pengeboran Eksplorasi Pertambangan Mesin Pengeboran Inti Permukaan yang Dipasang di Crawler dengan Penggerak Mesin Diesel
Rig pengeboran inti hidrolik CR15 terutama digunakan untuk penyelidikan dan eksplorasi umum geologi, berbagai jenis lubang pada struktur beton, eksplorasi fondasi jalan dan bangunan tinggi, tanggul sungai, pengeboran lubang grouting subgrade dan grouting langsung, sumur sipil dan penyejuk udara pusat suhu bumi, dll.
| Mesin Diesel | Model/Kapasitas | WP6G240E330 (EU Stage IIIA)/ 6.7L | ||
| Daya/RPM Terukur | 176 kW (240HP)/ 2200rpm | |||
| Kapasitas Pengeboran | BQ | 2050 m | HQ | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Kepala Bor | Motor Rotasi | Motor Hidrolik Dua Kecepatan | ||
| RPM | Perubahan Tanpa Henti Tiga Shift: 0-1250 RPM | |||
| Pembuka Kepala | 600 MM | |||
| Chuck Hidrolik(PQ) |
Dibuka secara hidrolik Kapasitas Penahan Aksial 243000 N |
|||
| Torsi Maks. | 6200 N·m | |||
| Diameter Penahan | 121 mm | |||
| Kapasitas Pengangkatan Spindel Maks. | 235 kN | |||
| Daya Pemasukan Maks. | 80 kN | |||
| Kapasitas Hoist Utama | Kecepatan Pengangkatan (kawat tunggal) | 0-65 m/menit (bare drum) | ||
| Gaya Pengangkatan (kawat tunggal) | 120 kN | |||
| Diameter Kawat Baja | 20-22 mm | |||
| Panjang Kawat Baja | 45 m | |||
| Kapasitas Wireline Hoist | Gaya Pengangkatan (kawat tunggal) | 15 kN(3372 lbf) (bare drum) | ||
| Diameter Kawat Baja | 6-8 mm | |||
| Panjang Kawat Baja | 2200 m | |||
| Tiang | Tinggi Tiang | 9.5 m | ||
| Sudut Pengeboran |
45º dari horizontal ke 90º vertikal ke bawah
|
|||
| Langkah Pemasukan | 3700 mm | |||
| Langkah Selip | 1000 mm | |||
| Tarik Umpan | 25 ton | |||
| Dorongan Umpan | 9 ton | |||
| Batang Tarik | 3m atau 6m (9.84 kaki atau 19.68 kaki) | |||
| Pompa Lumpur | Volume Keluaran | 250 L/menit | ||
| Tekanan Pembuangan | 8.0 Mpa | |||
| Klem Kaki | Lingkup Penjepitan |
55.5-118 mm lubang tembus Ф165mm |
||
| Lainnya | Berat | 10.50 ton | ||
|
(P × L ×T ) Dimensi Transportasi |
5880×2240×2480mm | |||
| Cara Transportasi | Crawler Baja | |||
![]()
![]()
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846