Detail produk:
|
Jenis: | Alat untuk membesarkan lubang | Ukuran: | BQ NQ HQ PQ |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Merek: | SINOCOREDRILL |
Aplikasi: | stabilizer untuk bit Diamond | Kode HS: | 8207191 |
Bahan: | Berlian sythenic PCD | Standar: | Kapal selama bertahun-tahun |
Menyoroti: | PQ Pembuka Lubang Reaming Shell,Pembuka Lubang Diamond Reaming Shell,PCD Diamond Reaming Shell |
NQ HQ PQ Reamer Diamond Reaming Shell Pembuka Lubang Reaming Shell
Keterangan:
Alat untuk membesarkan lubang diatur dengan berlian alami atau sintetis, dan digunakan untuk memasangkan mata bor dengan laras inti.Fungsi utamanya adalah untuk melipat lubang ke diameter spesifik konstan yang benar yang memastikan jarak yang cukup untuk laras inti dan jarak yang cukup untuk bit baru yang menggantikan yang lama. Ini juga berfungsi sebagai penstabil untuk mata bor.
Cincin matriks PCD Reaming Shell diatur dengan Polycrystalline Diamond.Polycrystalline Diamond diproduksi dari berlian sintetis yang disinter dengan ikatan di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi;ia memiliki ketahanan abrasi yang mengesankan dan stabilitas termal yang tinggi.Cangkang reaming PCD cocok untuk formasi batuan lunak hingga keras.
Cangkang reaming set permukaan adalah berlian alami yang dipasang di luar cangkang, umumnya dengan ukuran batu 20/30.Pemotong batu disiram dengan lancar seperti desain sumur saluran air.
Biasanya, kita bisa membuat dua jenis Surface Set Reaming Shell, satu Spiral Rib Type, satu lagi Spiral Segments Type.
Reaming Shells digunakan bersama dengan Core Bits, mempertahankan ukuran lubang dan meningkatkan stabilitas pengeboran.
Lima jenis cangkang reaming untuk Anda pilih:
Set permukaan Diamond Type
Jenis Berlian Diresapi
Jenis Karbida Tungsten
Tipe PCD
Jenis Berlian Disadur
Parameter teknis:
Bit inti | Reaming Shell | |||
Ukuran | OD (mm) | tanda pengenal (mm) | Ukuran | Atur Diameter (mm) |
AQ | 47,75/47,50 | 27.10/26.85 | AQ | 48.13/47.88 |
AWG(AX) | 47,75/47,50 | 30.23/29.97 | AWG(AX) | 48.13/47.88 |
AWM | 47,75/47,50 | 30.23/29.97 | AWM | 48.13/47.88 |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | BQ | 60.07/59.82 |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | BQ3 | 60.07/59.82 |
BWG(BX) | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWG(BX) | 60.07/59.82 |
BWM | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWM | 60.07/59.82 |
NQ | 75.44/75.19 | 47,75/47,50 | NQ | 75,82/75,57 |
NQ2 | 75.44/75.19 | 50,80/50,55 | NQ2 | 75,82/75,57 |
NQ3/NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | NQ3/NQTT | 75,82/75,57 |
NWG(NX) | 75.44/75.19 | 54.86/54.61 | NWG(NX) | 75,82/75,57 |
NWM | 75.44/75.19 | 54.86/84.61 | NWM | 75,82/75,57 |
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | NMLC | 75,82/75,57 |
markas besar | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | markas besar | 96.27/95.89 |
HQ3/HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
HWG(HX) | 98,98/98,60 | 76.33/76.08 | HWG(HX) | 99.36/99.11 |
HMLC | 98,98/98,96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
T2-76 | 76.12/75.87 | 61,82/61,57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846