Detail produk:
|
Jenis: | Pengeboran bawah tanah | Aplikasi: | Energi & Pertambangan |
---|---|---|---|
Tempat asal: | Cina | Kedalaman Pengeboran: | Maks 400m |
Kekuatan motor: | 45kw | ||
Menyoroti: | NQ pengeboran bawah tanah,300m di bawah tanah rig bor,Mesin pengeboran bawah tanah kecepatan tinggi |
Pengeboran inti geologi bawah tanah hidrolik XZKD95-1, XZKD95-2, XZKD95-3, Pengeboran inti berlian bawah tanah
Pengeboran inti bawah tanah hidrolik cocok untuk pengeboran lubang untuk tujuan eksplorasi tambang, mereka juga dapat digunakan dalam surface coreing, teknik kereta api, terowongan,proyek konstruksi dan konservasi air. Anda pasti akan mendapat manfaat banyak dari kinerja yang sangat baik dan dapat diandalkan.
Fitur:
1Pompa minyak mendorong motor untuk berputar, silinder hidrolik bekerja tanpa menara.
2.Sistem mesin pengeboran inti oatation,feed,pumping dan clamping bergantung pada drive fluida;membuat pekerjaan pengeboran Anda lebih lancar daripada pesaing manapun;
3Kecepatan pengeboran yang cepat dapat mengebor lubang dari sudut manapun di terowongan kerja dengan kolom, mengalahkan aplikasi;
4.Dengan panduan V, rig memberikan konsentrasi tertinggi tentang sumbu utama;
5Mudah untuk pemeliharaan, perbaikan, pemisahan, pemasangan dan pemindahan.
Semua rig pengeboran inti bawah tanah hidrolik terdiri dari unit tenaga, tubuh mesin, panel kontrol, unit rotasi, pemegang batang dan pompa lumpur.
Rentang pengeboran inti bawah tanah kami:XZKD95-1 XZKD95-2 XZKD95-3
Spesifikasi teknis:
Kecepatan Rotasi Spindle | 280-900r/menit | Torsi spindel | 735NM |
Kekuatan Tarik Aksial | >32KN | Kekuatan Tarik Aksial | > 40KN |
Tekanan kerja sistem hidrolik | 20MPa | Tekanan Maksimal | 25MPa |
Tekanan maksimum pompa utama | 31.5Mpa | Tekanan maksimum pompa bantu | 25MPa |
Stroke Kepala Daya | 1600 mm | Sudut Pengeboran Permukaan | 0°-90° |
Sudut Pengeboran Di Bawah Tanah | 0°-360° | Sudut Azimut | 0°-360° |
Kekuatan motor | 45KW | Kecepatan Rotasi Motor | 1480RMP |
Badan mesin / Ukuran | 2620*600*750MM | Berat badan | 1335KG |
Unit daya | 1770*1000*1420MM | Berat badan | 805KG |
Panel Kontrol | 700*400*1100MM | Berat badan | 80kg |
Kedalaman Pengeboran:
Bit OD/ID (MM) | Stik bor OD ((MM)) | Bahan batang | Ke bawah | Horizontal | Ke atas |
75 ((NQ) | 69.9x4.8 | XZ850 | 300 | 250 | 150 |
59 ((BQ) | 55.6x4.8 | XZ850 | 400 | 350 | 250 |
47 ((AQ) | 44.5x4.8 | R780 | 500 | 450 | 350 |
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846