| Tempat asal: | Wuxi, Cina |
| Nama merek: | SINOCOREDRILL |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | CR15 |
| Dokumen: | SPECIFICATION OF Surface Co...15.pdf |
| Kuantitas min Order: | N/a |
|---|---|
| Harga: | Based on detailed order |
| Waktu pengiriman: | 1 bulan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/t |
| Model: | CR15 | Merek: | SINOCOREDRILL |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Pengeboran Maks: | 2050 juta | Metode pengeboran: | Permukaan |
| Sertifikat: | CE;ISO9001 | Tempat Asal: | Wuxi, Cina |
| Menyoroti: | CR15 2050M rig bor inti,rig bor inti permukaan dengan kendali jarak jauh,Pengeboran inti dengan garansi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model | CR15 |
| Merek | Sinocoredrill |
| Kapasitas Pengeboran Max | 2050m |
| Metode pengeboran | Permukaan |
| Sertifikat | CE; ISO9001 |
| Tempat Asal | Wuxi, Cina |
| Jenis | Kapasitas |
|---|---|
| Bq | 2050 m |
| Markas | 1350 m |
| Nq | 1650 m |
| PQ | 950 m |
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Motor rotasi | Motor hidrolik dua kecepatan |
| RPM | Tiga shift perubahan langkah-kurang: 0-1250 rpm |
| Pembuka Kepala | 600 mm |
| Hydraulic Chuck (PQ) | Kapasitas penahanan aksial yang dibuka secara hidrolik sebesar 243000 n |
| Max. Torsi | 6200 n*m |
| Tahan diameter | 121 mm |
| Max. Mengangkat kapasitas spindle | 235 kN |
| Max. Daya makan | 80 kN |
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846