| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOCOREDRILL |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | BWL NWL HWL PWL |
| Kuantitas min Order: | Bisa dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket Pengiriman Laut |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan Pesanan Rinci |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Berdasarkan Pesanan Rinci |
| Jenis: | Batang Pengeboran Inti Wireline | Bahan: | 30CrMnsia XJY850 |
|---|---|---|---|
| HS: | 7304512 | Panjang: | 3m 1,5m |
| Ukuran: | BWL HWL HWL PWL | Aplikasi: | eksplorasi pertambangan |
| Berat NQ: | 24kg | Hq berat badan: | 34kg |
| Menyoroti: | Tabung baja seamless batang bor wireline,Batang bor inti perlakuan panas,Batang bor wireline ulir paralel |
||
Batang Bor Wireline Tabung Baja Seamless Perlakuan Panas Batang Inti dengan Ulir Paralel untuk Kinerja dalam Pengeboran Inti
Produk Pengeboran Sinocoredrill sambungan flush casing dan batang pengeboran diakui di seluruh dunia karena kualitasnya. Batang dan casing kami diulir oleh tim yang berkualifikasi dengan pengalaman bertahun-tahun dalam manufaktur produk pengeboran. Setiap batang dan casing menjalani kualitas yang ketat
kontrol di seluruh proses manufaktur.
Batang bor kami dapat bekerja di bawah tekanan internal dan eksternal yang sangat besar, dan menahan lingkungan yang terpuntir dan bergetar. Ini dapat mengurangi intensitas kerja para pengebor kami. Kami dapat mengurangi biaya untuk meningkatkan efisiensi.
Perusahaan kami dapat menyediakan permintaan besar batang bor dengan kualitas tinggi dan layanan purna jual yang baik
Ukuran dari AQ BQ NQ HQ hingga PQ, batang bor berulir paralel, ukuran DCDMA AW-HW, dan ukuran Metrik 42mm hingga 90mm, batang bor berulir tirus, ukuran DCDMA AWY-NWY, AWJ, BWJ dan batang bor S75
Informasi Teknis
Batang Bor
| Ukuran | OD(mm) | ID(mm) | Berat | Pitch Ulir | Panjang Pin |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
| Permukaan tabung ganda | ||||
| Ukuran(bor eksplorasi permukaan) | Sistem Metrik(mm) | Sistem Imperial(in) | ||
| Diameter lubang | Diameter inti | Diameter lubang | Diameter inti | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Permukaan tabung tiga | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| Parameter batang seri WL-pipa baja geologi-perlakuan panas seluruh panjang, mesin bubut NC dengan pemotong mantan | |||||
| Spesifikasi. | Unit | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| Ketebalan | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| Panjang | m | 1.5 atau 3 | 1.5 atau 3 | 1.5 atau 3 | 1.5 atau 3 |
| Berat | kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| panjang ulir | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| pitch ulir | ulir/inci | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| tinggi gigi ulir kotak | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| tinggi gigi ulir pin | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| sudut gigi ulir | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ketahanan tarik(seri A) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| ketahanan tarik(seri B) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| kedalaman bor | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846