| Nama Merek: | SINOCOREDRILL |
| Nomor Model: | BWL NWL HWL PWL |
| Jumlah Pesanan Minimum: | Tidak ada/M |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Fitur Utama
Tinggi mahkota standar 15 mm
Lebih awet & Menghemat Biaya Dengan tinggi matriks 15mm standar DCDMA, setiap bit memberikan 25-30% lebih banyak footage pengeboran.
Matriks Multi-Keras
Total Strata Coverage 18 seri matriks (F2-F18) untuk mencocokkan lapisan yang berbeda: batuan lunak (shale), batuan keras menengah (sandstone), batuan keras (granit), dan batuan ultra keras ((quartzite).Tidak perlu mengganti bit untuk strata campuran. Pengeboran Efisien di Strata Hard Matriks teknologi baru untuk strata keras seperti kuarsait dan batuan silikat (Mohs 8-9), meningkatkan efisiensi footage pengeboran sebesar ≥20%.
Dipotong dalam Panas yang Ekstrim
Bit inti berlian kami lahir dari proses sinter suhu tinggi, tekanan tinggi (HTHP) yang dikendalikan dengan tepat.Teknik canggih ini menggabungkan berlian sintetis berkualitas tinggi dengan matriks logam khusus pada tingkat molekulHasilnya adalah mahkota pemotong integritas yang tak tertandingi dirancang untuk kinerja yang konsisten, ketahanan haus yang unggul,dan umur maksimum di lingkungan pengeboran yang paling menuntut.
Spesifikasi
| Ukuran dari Inti Bits dan Menggores Kerang | ||||||
| Deskripsi | Bit inti | Bit inti | Kerang yang berserakan | |||
| Model | Diameter luar | Diameter dalam | Diameter luar | |||
| Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | |
| PPN | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
| NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
| HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
| AC ((AQ) | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
| BC ((BQ) | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
| BC3 ((BQ3) | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
| NC ((NQ) | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
| NC3 ((NQ3) | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
| HC ((HQ) | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
| HC3 ((HQ3) | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
| PC ((PQ) | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
| PC3 ((PQ3) | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.217 | 56.3 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.004 | 76.3 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.398 | 86.3 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.988 | 101.3 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Aplikasi
Modifikasi desain umum termasuk:
Evaluasi empat kriteria di bawah ini untuk membuat pilihan awal.
Melodi yang bagus untuk memilih bagian berikutnya.
TIP tingkat penetrasi lambat? Coba bit yang lebih tinggi; umur bit pendek? Coba bit yang lebih rendah
FAQ
01Apakah Anda produsen, perusahaan perdagangan atau pihak ketiga?
Kami adalah pabrik pertama yang memproduksi alat bor yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun.
02Di mana pabrikmu? Bagaimana aku bisa sampai ke pabrikmu?
Kami berada di Kota Wuxi, Cina, dekat Shanghai, kami bisa menjemputmu di bandara atau stasiun kereta api.
03: Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
MOQ kami adalah 1 pc.
04Bisa kau kirimkan sampel gratis?
Kami dengan senang hati menyediakan sampel gratis dengan nilai kecil dengan biaya pengiriman Anda.
05: Bisakah Anda melakukan produk khusus?
Ya, kami senang melakukan produk yang disesuaikan jika Anda dapat memberikan gambar atau sampel.
06Bisakah kau membuat label pribadi, seperti memasang logo kami?
Ya, memakai logo Anda tersedia.
07:Bagaimana saya bisa mendapatkan jaminan kualitas dan layanan purna jual?
Kami akan mengganti produk dengan gratis jika masalah disebabkan oleh kami. Jika itu adalah masalah buatan manusia,kami juga dapat mengirim produk,tetapi itu akan dikenakan biaya.
![]()
![]()
![]()