Detail produk:
|
Bahan: | Sythetic Diamond | Tersedia ukuran: | T2-76, T2-86, T2-101, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 |
---|---|---|---|
Mahkota tinggi: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | Waterways: | 8/10 |
Standar: | Tahun lama boart / Atlas Copco | Profil mahkota: | Standard / bergerigi W |
Konfigurasi Waterway: | Standar | warna: | Black / per yang diperlukan |
Penggunaan: | Eksplorasi Pertambangan, Eksplorasi Geologi | Fitur: | Tingkat penetrasi yang tinggi, kecepatan tinggi, kinerja yang tinggi |
Menyoroti: | bit lubang bor inti,berlian inti bor |
Seri T2 / T6 Berlian Berlian Inti Bor Bits untuk Berbagai Kebutuhan Kondisi Lokal dengan Umur Kerja Panjang
fitur
1: Inti inti berlian yang diresapi fitur kecepatan pengeboran dan umur pemakaian yang panjang
2: Desain tepi pemotongan lebih membuat kemajuan pengeboran menjadi lebih halus
3: Selama proses pembuatannya, berlian bebas erosi dan dimanfaatkan sepenuhnya
4: Bit bor inti berlian yang diimpregnasi terdiri dari berbagai konfigurasi dan memenuhi berbagai kebutuhan kondisi lokal
5: Ini menawarkan matriks bit yang paling banyak digunakan juga
6: Dengan berbagai spesifikasi, rangkaian matriks seri kami memberikan pilihan yang mudah dan landasan yang dapat diandalkan untuk kebutuhan pengeboran Anda
Deskripsi Barang
Inti berlian yang diresapi adalah bit yang paling umum digunakan dalam industri eksplorasi mineral, karena memiliki jangkauan aplikasi terluas. Nilai yang dipilih dengan cermat berlian sintetis berkualitas tinggi didistribusikan di kedalaman seri matriks impregnasi bit. Lapisan matriks mahkota berisi distribusi seragam kristal-kristal ini yang disematkan dalam ikatan logam bubuk. Matriks bit impregnasi kami dirancang untuk mengekspos berlian baru ke permukaan pemotongan bit saat aus terjadi. Tingkat penetrasi yang cepat dipertahankan sebagai hasil dari tindakan ini.
Lapisan matriks mahkota intan intan berlian yang diresapi mengandung distribusi seragam dari berlian kristal yang disematkan dalam ikatan logam bubuk. Parameter teknis utama dari intan intan berlian yang diresapi adalah spesifikasi berlian, seperti jenis, ukuran, konsentrasi dan kadar, serta jenis kekerasan matriks dan bentuk mahkota, yang dipilih sesuai dengan kekerasan dan abrasifasi formasi yang akan dibor. Jika pengguna bisa membuat pilihan rasional sesuai dengan formasi batuannya, maka mereka bisa mendapatkan performa pengeboran yang memuaskan pada berbagai formasi dengan kekerasan yang berbeda.
Spesifikasi
Ukuran | Bit OD Hole Diameter | Bit ID Core Diameter | Reaming Shell OD | |||
INCI | MM | INCI | MM | INCI | MM | |
AQ | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 | 1.057 / 1.067 | 26.85 / 27.10 | 1.885 / 1.895 | 47.88 / 48.13 |
LTK48 | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 | 1.384 / 1.394 | 35.15 / 35.41 | 1.885 / 1.895 | 47.88 / 48.13 |
BQ | 2.340 / 2.350 | 59.44 / 59.69 | 1.428 / 1.438 | 36.27 / 36.53 | 2.355 / 2.365 | 59.82 / 60.07 |
BQ3 | 2.340 / 2.350 | 59.44 // 59.69 | 1.315 / 1.325 | 33.40 / 33.65 | 2.355 / 2.365 | 59.82 / 60.07 |
NQ | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 | 2.975 / 2.985 | 75,57 / 75,82 |
NQ2 | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.990 / 2.000 | 50.65 / 50.80 | 2.975 / 2.985 | 75,57 / 75,82 |
NQ3 / NQTT | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.770 / 1.780 | 44.96 / 45.21 | 2.975 / 2.985 | 75,57 / 75,82 |
NMLC | 2.960 / 2.970 | 75.00 / 75.44 | 2.042 / 2.052 | 51.87 / 52.12 | 2.975 / 2.985 | 75.50 / 75.82 |
HQ | 3.755 / 3.770 | 95.38 / 96.00 | 2.495 / 2.505 | 63.38 / 63.63 | 3.775 / 3.790 | 95.89 / 96.27 |
HQ3 / HQTT | 3.755 / 3.770 | 95.38 / 95.57 | 2.401 / 2.411 | 60.99 / 61.24 | 3.775 / 3.790 | 95.89 / 96.27 |
PQ | 4.795 / 4.815 | 121.80 / 122.30 | 3.340 / 3.350 | 84.84 / 85.09 | 4.820 / 4.835 | 122.43 / 122.81 |
PQ3 | 4.795 / 4.815 | 121.80 / 122.30 | 3.265 / 3.275 | 82.93 / 83.19 | 4.820 / 4.835 | 122.43 / 122.81 |
T2-76 | 2.987 / 2.997 | 75.87 / 76.12 | 2.424 / 2.434 | 61.56 / 61.82 | 2.999 / 3.009 | 76.17 / 76.42 |
T2-86 | 3.381 / 3.391 | 85.87 / 86.12 | 2.818 / 2.828 | 71.56 / 71.82 | 3.393 / 3.403 | 86.17 / 86.42 |
T2-101 | 3.970 / 3.982 | 100.84 / 101.14 | 3.290 / 3.300 | 83.56 / 84.00 | 3.984 / 3.994 | 101.19 / 101.44 |
T6-101 | 3.970 / 3.982 | 100.84 / 101.14 | 3.105 / 3.115 | 78.88 / 79.13 | 3.984 / 3.996 | 101,21 / 101,51 |
T6-116 | 4.560 / 4.575 | 115.80 / 116.18 | 3.657 / 3.667 | 92.88 / 93.13 | 4.575 / 4.590 | 116.21 / 116.59 |
T6-131 | 5.150 / 5.165 | 130.80 / 131.18 | 4.247 / 4.257 | 107.88 / 108.13 | 5.165 / 5.180 | 131.21 / 131.59 |
T6-146 | 5.740 / 5.755 | 145.80 / 146.18 | 4.837 / 4.847 | 122.88 / 123.13 | 5.757 / 5.772 | 146.23 / 146.61 |
HMLC | 3.858 | 98.00 | 2.500 | 63,50 | 3.878 | 98.50 |
Keuntungan
1. Pengalaman bertahun-tahun yang dikombinasikan dengan perbaikan teknologi dan konsep manufaktur baru-baru ini telah menghasilkan kinerja pengeboran yang sangat baik dari intan berlian inti PQ HQ NQ BQ yang diresapi.
2. Bubuk berlian sintetis berkualitas tinggi didistribusikan di kedalaman seri matriks intan berlian inti yang diresapi. Lapisan matriks mahkota berisi distribusi seragam kristal-kristal ini yang disematkan dalam ikatan logam bubuk.
3. Matriks bit inti berlian yang diresapi kami dirancang untuk mengekspos berlian baru ke permukaan pemotongan bit saat aus terjadi. Tingkat penetrasi yang cepat dipertahankan sebagai hasil dari tindakan ini.
Inti inti berlian yang diresapi kami diproduksi untuk memberikan tingkat penetrasi dan umur bit yang optimal, yang diperlukan untuk menjaga biaya pengeboran berlian seminimal mungkin.
Kontak Person: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846