| Nama Merek: | SINOCOREDRILL |
| Nomor Model: | 73mm 89mm |
| Jumlah Pesanan Minimum: | N/A |
| Detail Kemasan: | Laut pengiriman paket |
| Payment Terms: | T/T |
73mm / 89mm Forged One Piece HDD Drill Pipe
HDD pipa bor adalah yang paling banyak digunakan. Pipa perusahaan kami memproduksi terutama upsetted dan thicked. Bahan dari tubuh pipa R780 atau baja kelas tinggi setelah hardening dan tempering dan bahan sendi umumnya 37 CrMnMo atau 42 CrMo. OD tubuh pipa adalah antara Φ 50-Φ 140.
Kami dapat menyediakan semua jenis produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Bor batang untuk mesin HDD. Kekuatan tinggi, kekuatan tinggi, elastisitas tinggi. Dia dari 42mm ke 140mm. Panjang dari 0.5m ke 9.6m. Baja kelas: E75 / R780, G105, S135 Kita bisa membuat batang bor untuk Vermeer, Case, selokan penyihir, Drillto, Gudeng, mesin Xugong HDD, seperti D16X20, D24X40, D50X100, D75, D80, D100, D130, JT1720, JT2720, JT2720 Maret saya, JT4020, JT7020, API NC23-NC50, dll
| Ukuran | Koneksi | Dimensi dari Pipa pengeboran | Tempering dan Pendinginan | Min Bending Radius | Max Torque | ||||
| OD dari tabung | Ketebalan dinding | OD sendi / marah | panjang bekerja | Berat | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | Kelas | (m) | nm | ||
| 50x2000mm | DH50 | 50 | 6.5 | 57 | 2000 | 20 | S135 | 29 | 3000 |
| 60X3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 66,7 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| 60X3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 70 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| 73X3000mm | NC23 (DH23) | 73 | 7.5 | 80 | 3000 | 45 | S135 | 45 | 13000 |
| 73x3000mm | NC26 (2 3 / 8IF) | 73 | 10 | 87 | 3000 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
| 83X3000mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 3000 | 58 | S135 | 65 | 18000 |
| 83x4500mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 4500 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
| 89X4500mm | NC31 (2 7 / 8IF) | 89 | 10 | 104.8 | 4500 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
| Model Of rig | Koneksi | Dimensi dari Pipa pengeboran | Tempering dan Pendinginan | Min Bending Radius | Max Torque | ||||
| OD dari tabung | Ketebalan dinding | OD sendi / marah | panjang bekerja | Berat | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | Kelas | (m) | nm | ||
| D7 × 11, D9X13 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 1829 | 12 | S135 | 29 | 2000 |
| D10X14, D10X15 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 3048 | 20 | S135 | 29 | 2000 |
| D16 × 20, D18 × 22 | Firestick 1 | 48 | 6.5 | 54 | 3048 | 23,5 | S135 | 30 | 3000 |
| D24X26 | Firestick 1 | 54 | 7 | 57 | 3048 | 25 | S135 | 31 | 4000 |
| D24 × 40 | Firestick 1 | 60,3 | 7.5 | 66,7 | 3048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| D40X40 | Firestick 1 | 60,3 | 7.5 | 66,7 | 4572 | 50 | S135 | 33 | 6300 |
| D33 × 44, D36 × 50 | Firestick 1 atau 2 | 60,3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
| D33 × 44, D36 × 50 | Firestick 1 atau 2 | 60,3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
| D36 × 50 | Firestick 1 | 60,3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
| D36 × 50 | Firestick 1 | 60,3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
| D36 × 50 | Firestick 1 | 66,7 | 8 | 78 | 3048 | 40 | S135 | 40 | 9000 |
| D36 × 50 | Firestick 1 | 66,7 | 8 | 78 | 4572 | 55 | S135 | 40 | 9000 |
| D50 × 100 / Uni60x70 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 3048 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
| D50 × 100 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 4572 | 78 | S135 | 51 | 16000 |
| D50X100 / D80 × 100 | Firestick 1 | 89 | 10 | 92 | 4572 | 96 | S135 | 72 | 18000 |
| D100 × 120 | Firestick 2 | 89 | 10 | 104 | 6096 | 130 | S135 | 72 | 24000 |
| D100 × 120 | Firestick 1 | 89 | 11.5 | 111.5 | 6096 | 150 | S135 | 80 | 27000 |

